•Agradece el profesionalismo de todos los trabajadores involucrados en las tareas de prevención, diagnóstico y atención por esta enfermedad.
•Exhorta a la población a permanecer en casa, mantener una sana distancia y continuar con las medidas preventivas de lavado de manos.
Toluca, Estado de México.- La Secretaría de Salud del Estado de México notifica que un total de 6 mil 558 mexiquenses que padecieron COVID-19 han superado esta enfermedad y han recibido su alta sanitaria.
Con corte a esta fecha, la dependencia detalla que se acumulan en territorio mexiquense 14 mil 862 personas positivas al virus SARS-CoV-2, de los cuales, 3 mil 279 se encuentran bajo aislamiento domiciliario, 2 mil 107 se encuentran hospitalizados en unidades médicas de estado y mil 305 en otras entidades.
También refiere que lamentablemente se reportan mil 159 decesos en diversos municipios y 454 fuera del Estado de México, además se contabilizan 6 mil 400 casos sospechosos y 18 mil 327 personas han dado negativo a COVID-19
Al respecto el titular del ramo en la entidad, Gabriel O`Shea Cuevas, agradece el profesionalismo de todos los trabajadores involucrados en la tareas de prevención, diagnóstico y atención por esta enfermedad.
Debido a que la entidad se encuentra en semáforo rojo de la alerta epidemiológica por COVID-19, exhorta a la población a permanecer en casa, mantener una sana distancia y las medidas preventivas de lavado de manos, estornudo de etiqueta y de higiene.
Asimismo, se hace un llamado a consultar fuentes de información oficial que están a disposición en el portal web http://salud.edomex.gob.mx/salud/covid#mas_informacion y redes sociales https://www.facebook.com/Salud.Edomex/ y https://twitter.com/SaludEdomex de la Secretarias de Salud estatal.
Invita a compartir los materiales de difusión de estas fuentes, pues son confiables y oportunos para reducir riesgos de adquirir el nuevo coronavirus y también está al servicio de la población la línea 800 900 32 00 en caso de presentar síntomas de enfermedades respiratorias e incluso, recibir apoyo psicológico.
| Municipio | Casos | Defunciones |
|---|---|---|
| Nezahualcóyotl | 1,855 | 79 |
| Ecatepec de Morelos | 1,724 | 117 |
| Naucalpan | 1,062 | 39 |
| Tlalnepantla | 895 | 45 |
| Toluca | 709 | 33 |
| Chimalhuacán | 698 | 59 |
| Chalco | 694 | 55 |
| Ixtapaluca | 565 | 82 |
| Atizapán de Zaragoza | 429 | 64 |
| Tultitlán | 405 | 71 |
| Tecámac | 373 | 23 |
| Nicolás Romero | 362 | 41 |
| Cuautitlán Izcalli | 334 | 43 |
| Valle de Chalco | 318 | 75 |
| La Paz | 301 | 28 |
| Huixquilucan | 289 | 10 |
| Cuautitlán | 268 | 24 |
| Texcoco | 204 | 14 |
| Coacalco de Berriozábal | 202 | 19 |
| Metepec | 194 | 9 |
| Chicoloapan | 139 | 5 |
| Zumpango | 118 | 11 |
| Tultepec | 116 | 13 |
| Zinacantepec | 95 | 7 |
| Lerma | 91 | 6 |
| Acolman | 90 | 3 |
| Ixtlahuaca | 83 | 22 |
| Tlalmanalco | 70 | 2 |
| Atizapán | 60 | 1 |
| Xonacatlán | 59 | 6 |
| Amecameca | 58 | |
| Huehuetoca | 57 | 4 |
| Atlacomulco | 55 | 11 |
| Melchor Ocampo | 54 | |
| Almoloya de Juárez | 53 | 3 |
| San Mateo Atenco | 49 | 2 |
| Temoaya | 48 | 5 |
| Teoloyucán | 47 | 6 |
| San Felipe del Progreso | 45 | 11 |
| Tenango del Valle | 42 | 1 |
| Tepotzotlán | 41 | 5 |
| Valle de Bravo | 37 | 3 |
| Calimaya | 36 | |
| Ocoyoacac | 35 | 1 |
| Tianguistenco | 34 | 3 |
| Coyotepec | 32 | 4 |
| Otzolotepec | 32 | 2 |
| Xalatlaco | 30 | 4 |
| Tenancingo | 28 | 4 |
| Tezoyuca | 28 | |
| Jocotitlán | 27 | 4 |
| El Oro | 27 | 3 |
| Teotihuacán | 26 | 5 |
| Capulhuac | 24 | 4 |
| Ozumba | 22 | 1 |
| Jilotepec | 21 | 2 |
| Cocotitlán | 20 | |
| Otumba | 19 | 5 |
| Atlautla | 19 | 3 |
| Jiquipilco | 19 | 3 |
| Nextlalpan | 18 | 1 |
| Temascalcingo | 17 | 4 |
| Acambay | 17 | 2 |
| Chiautla | 17 | |
| Atenco | 16 | 4 |
| Tepetlixpa | 16 | 2 |
| Temascalapa | 16 | 1 |
| San José del Rincón | 15 | 4 |
| San Antonio la Isla | 15 | 1 |
| Rayón | 14 | |
| Amanalco | 13 | 1 |
| Temamatla | 13 | 1 |
| Tepetlaoxtoc | 12 | 2 |
| Hueypoxtla | 12 | 1 |
| Villa Guerrero | 12 | 1 |
| Villa Victoria | 11 | |
| Jilotzingo | 10 | |
| San Martín de las Pirámides | 10 | |
| Ocuilan | 9 | 2 |
| Soyaniquilpan de Juárez | 9 | 2 |
| Chapultepec | 9 | |
| Chiconcuac | 9 | |
| Jaltenco | 8 | 2 |
| Tejupilco | 8 | 2 |
| Axapusco | 8 | 1 |
| Aculco | 8 | |
| Villa del Carbón | 8 | |
| Zumpahuacán | 8 | |
| Coatepec Harinas | 7 | 2 |
| Ayapango | 7 | 1 |
| Almoloya del Río | 7 | |
| Mexicaltzingo | 7 | |
| Tequixquiac | 7 | |
| Texcalyacac | 7 | |
| Morelos | 6 | 1 |
| Apaxco | 6 | |
| Isidro Fabela | 6 | |
| Juchitepec | 6 | |
| Tonanitla | 6 | |
| Joquicingo | 5 | 2 |
| Ecatzingo | 5 | |
| Ixtapan de la Sal | 5 | |
| San Simón de Guerrero | 5 | |
| Timilpan | 4 | |
| Donato Guerra | 3 | 1 |
| Almoloya de Alquisiras | 3 | |
| Amatepec | 3 | |
| Chapa de Mota | 3 | |
| Temascaltepec | 3 | |
| Tenango del Aire | 3 | |
| Sultepec | 2 | 1 |
| Papalotla | 2 | |
| Tonatico | 2 | |
| Villa de Allende | 2 | |
| Otzoloapan | 1 | 1 |
| Malinalco | 1 | |
| Nopaltepec | 1 | |
| Polotitlán | 1 | |
| Tlatlaya | 1 | |
| Zacazonapan | 1 | |
| Luvianos | 1 | |
| Total | 14,334 | 1,148 |


